Tabellen Minimumloon In 2019
Wanneer je in Nederland werkt heb je recht op het minimumloon. Dit is zo bepaald door de overheid en ook zij bepalen ieder jaar weer wat de hoogte van het minimumloon is. Hieronder vind je de tabellen met het minimumloon voor 2019.
Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2019)
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
22 jaar en ouder | € 1.615,80 | € 372,90 | € 74,58 |
21 jaar | € 1.373,45 | € 316,95 | € 63,39 |
20 jaar | € 1.131,05 | € 261,05 | € 52,21 |
19 jaar | € 888,70 | € 205,10 | € 41,02 |
18 jaar | € 767,50 | € 177,15 | € 35,43 |
17 jaar | € 638,25 | € 147,30 | € 29,46 |
16 jaar | € 557,45 | € 128,65 | € 25,73 |
15 jaar | € 484,75 | € 111,85 | € 22,37 |
Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2019)
Fulltime werkweek in bedrijf | 22 jaar en ouder | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,36 | € 8,81 | € 7,26 | € 5,70 | € 4,93 | € 4,10 | € 3,58 | € 3,11 |
38 uur | € 9,82 | € 8,35 | € 6,87 | € 5,40 | € 4,67 | € 3,88 | € 3,39 | € 2,95 |
40 uur | € 9,33 | € 7,93 | € 6,53 | € 5,13 | € 4,43 | € 3,69 | € 3,22 | € 2,80 |
Reacties zijn gesloten, maar trackbacks en pingbacks open zijn.