Tabellen minimumloon 2022
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 11,26 | € 9,01 | € 6,76 | € 5,63 | € 4,45 | € 3,89 | € 3,38 |
38 uur | € 10,67 | € 8,54 | € 6,40 | € 5,34 | € 4,22 | € 3,69 | € 3,20 |
40 uur | € 10,14 | € 8,11 | € 6,08 | € 5,07 | € 4,01 | € 3,50 | € 3,04 |
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.756,20 | € 405,30 | € 81,06 |
20 jaar | € 1.404,95 | € 324,25 | € 64,85 |
19 jaar | € 1.053,70 | € 243,20 | € 48,64 |
18 jaar | € 878,10 | € 202,65 | € 40,53 |
17 jaar | € 693,70 | € 160,10 | € 32,02 |
16 jaar | € 605,90 | € 139,85 | € 27,97 |
15 jaar | € 526,85 | € 121,60 | € 24,32 |
bron: Rijksoverheid.nl
Reacties zijn gesloten, maar trackbacks en pingbacks open zijn.